Wine Selection
(updated 5/03/2013) click on column heading to sort, on wine name to see details
| Name | Varietal | Region ▲ | Points* | Price |
|---|---|---|---|---|
| Chateau de Pez 2006 | Saint-Estephe | France: Bordeaux | WE: 91 pts | $49.99 |
| Chateau La Vieille Cure 2010 | Fronsac | France: Bordeaux | WA: 91 pts | $42.99 |
| Chateau Faizeau 2009 | Montagne Saint-Emilion | France: Bordeaux | WA: 90 pts | $22.99 |
| Chateau Roustaing 2010 | Bordeaux | France: Bordeaux | WE: 89 pts | $14.99 |
| Nicolas Potel 2006 | Vosne-Romanee | France: Burgundy | WA: 89 pts | $59.99 |
| Domaine Tollot-Beaut 2009 | Chorey - Cotes de Beaune (Pinot Noir) | France: Burgundy | WS: 89 pts | $44.99 |
| Domaine Faiveley 2010 | Mercurey | France: Burgundy | WE: 88 pts | $25.99 |
| Maison Roche de Bellene 2010 | Bourgogne | France: Burgundy | WS: 90 pts | $19.99 |
| Domaine Dupeuble 2010 | Beaujolais | France: Burgundy - Beaujolais | WA: 88 pts | $15.99 |
| Georges Duboeuf Jean Descombes 2011 | Morgon | France: Burgundy - Beaujolais | WS: 91 pts | $16.99 |
| Chateau Thivin 2011 | Cote de Brouilly | France: Burgundy - Beaujolais | $24.99 | |
| Chateau de Chamirey Mercurey 2008 | Bourgogne | France: Burgundy - Mercurey | WS: 88 pts | $38.99 |
| Domaine de la Petite Cassagne Rouge 2010 | Costieres de Nimes | France: Costieres de Nimes | WA: 90 pts | $12.99 |
| Domaine Lafage 2010 | Cuvee Nicolas | France: Languedoc- Roussillon | $15.99 | |
| Puydeval 2010 | Cabernet Franc Blend | France: Languedoc- Roussillon | $14.99 | |
| Chateau Saint Baulery 2010 | Saint-Chinian | France: Languedoc- Roussillon | W&S: 88 pts | $12.99 |
| Domaine Sainte-Eugenie 2011 | Le Clos | France: Languedoc-Roussillon | $11.99 | |
| Saint-Roch 2009 | Chimeres | France: Languedoc-Roussillon | WA: 91 pts | $17.99 |
| Chateau Puech-Haut 2011 | Le Prestige | France: Languedoc-Roussillon | WA: 91 pts | $19.99 |
| Chateau Puech-Haut 2009 | Cante Lebre | France: Languedoc-Roussillon | WA: 90 pts | $59.99 |
| Les Darons 2011 | Languedoc Rouge | France: Languedoc-Roussillon | $14.99 | |
| Laurent Miquel Pere et Fils 2011 | Syrah Grenache | France: Languedoc-Roussillon | $11.99 | |
| Domaine Laroque 2011 | Carcassonne | France: Languedoc-Roussillon | $11.99 | |
| Domaine Sainte-Eugenie 2010 | Corbieres | France: Languedoc-Roussillon | $12.99 |
*
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WS = Wine Spectator
WE = Wine Enthusiast
W&S = Wine & Spirits Magazine
IWC = International Wine Cellar (Stephen Tanzer)
IWR = International Wine Review
GR = Gambero Rosso
MS = Manager's Score