Wine Selection
(updated 5/03/2013) click on column heading to sort, on wine name to see details
| Name | Varietal | Region | Press* | Price |
|---|---|---|---|---|
| Colosi 2011 | Nero D'Avola (IGT) | Italy: Sicily | WA: 87 pts | $16.99 |
| Fattoria del Cerro 2008 | Vino Nobile Di Montepulciano (DOCG) | Italy: Tuscany | WA: 89 pts | $23.99 |
| Monte Antico 2009 | Toscana Blend (IGT) | Italy: Tuscany | $12.99 | |
| Vietti 2008 | Barolo Castiglione (DOCG) | Italy: Piemonte | WA: 92 pts | $49.99 |
| Allegrini Palazzo Della Torre 2008 | Veronese (IGT) | Italy: Veneto | WS: 90 pts | $21.99 |
| Vietti 2010 | Barbera d'Asti (DOC) | Italy: Piemonte | $19.99 | |
| Le Ragose 2004 | Amarone Della Valpolicella Classico (DOC) | Italy: Veneto | WA: 92 pts | $58.99 |
| Vietti 2009 | Perbacco Nebbiolo (DOC) | Italy: Piemonte | $25.99 | |
| Cantine Valpane Rosso Pietro 2010 | Barbera del Monferrato (DOC) | Italy: Piemonte | $14.99 | |
| Fossacolle 2006 | Brunello di Montalcino (DOCG) | Italy: Tuscany | WA: 93 pts | $74.99 |
| Purato 2011 | Nero D'Avola (IGT) | Italy: Sicily | $12.99 | |
| Tenuta Sette Ponti 2009 | Crognolo (IGT) | Italy: Tuscany | WA: 91 pts | $35.99 |
| Masi 2008 | Campofiorin | Italy: Veneto | WS: 87 pts | $18.99 |
| Cavallotto Vigna Scot 2011 | Dolcetto D'Alba (DOC) | Italy: Piemonte | $17.99 | |
| Campostella Villa Vallemaggiore 2011 | Maremma Toscana | Italy: Tuscany | $7.99 | |
| Aia Vecchia 2009 | Lagone (IGT) | Italy: Tuscany | $16.99 | |
| Argiolas 2009 | Perdera | Italy: Sardinia | WA: 90 pts | $14.99 |
| Lechthaler 2010 | Trentino Pinot Noir (DOC) | Italy: Trentino | $14.99 |
*
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WS = Wine Spectator
WE = Wine Enthusiast
W&S = Wine & Spirits Magazine
IWC = International Wine Cellar (Stephen Tanzer)
IWR = International Wine Review
GR = Gambero Rosso
MS = Manager's Score